-
Design
-
Specification
-
Download
-
How-to Videos
再也不用為了擾人的線材煩惱
以SWAFAN EX風扇的MagForce 2.0快速串接設計串接風扇,擺脫繁瑣線材的束縛吧!
使用普通風扇
VS
使用SWAFAN EX風扇
精巧尺寸,更大散熱面積
MINECUBE Ultra ARGB Sync系列冷排厚度為27mm,鰭片厚度增加至20mm,維持以往的簡易安裝設計,且得到更好的散熱效能。
支援主板燈光控制軟體
支援華碩AURA SYNC、技嘉RGB Fusion、微星Mystic Light Sync及華擎Polychrome軟體,玩家可透過上述之主機板應用軟體程式控制LED燈光模式,無需安裝額外燈光軟體或控制器。更多訊息請查詢華碩、技嘉及微星官方網站。
Product Specifications
| P/N | CL-W482-PL12SW-A |
|---|---|
| Pump | Motor Speed : PWM 1500~3300 RPM Rated Voltage : 12V Rated Current : 0.43A Power Input : 5.16W |
| CPU Display | Rated Voltage : 5V Rated Current : 1.2A Power Input : 6W Display Type : 3.95” TFT-LCD x 4 Display Resolution : 720x720 (RGB) px |
| Display Support | Interface : Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility : Windows 10 / 11 |
| Water Block | Material : Copper |
| Fan | Dimension : 120 x 120 x 25 mm Fan Speed : PWM 500~2000 R.P.M Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.27 A & 0.72 A (one fan) Power Input : 3.24 W & 3.6 W (one fan) Air Flow : Standard Fan Blade : 57.11 CFM (one fan) Air Flow : Reverse Fan Blade : 56.26 CFM (one fan) Static Pressure : Standard Fan Blade : 2.39 mm-H2O (one fan) Static Pressure : Reverse Fan Blade : 2.02 mm-H2O (one fan) Noise Level : Standard Fan Blade : 30.6 dB-A (one fan) Noise Level : Reverse Fan Blade : 32.5 dB-A (one fan) |
| Tube | Length : 460mm Material : Rubber |
| Radiator | Dimension : 396 x 120 x 27 mm Material : Aluminum |
| Compatibility | CPU Socket : Intel LGA 2066/2011-3/2011/1954/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
- 選擇項目後,整個頁面將重新整理。
- 在新視窗中開啟。






